可攜式拉曼光譜儀 (Portable Raman Spectroscopy)
PRS-series
緊湊的設計,搭配拉曼探針可快速輕易的量測樣品。
可手持量測,也可固定於聚焦平台長時間量測,另有液體量測配件。
CCD規格
CCD | 室溫(RT) | 低溫(LT) |
偵測器 | CMOS線性偵測器 | -10 ˚C @25 ˚C RT Back thinned CCD |
像素尺寸 | 14 μm × 200 μm | 14 μm × 14 μm |
有效像素 | 2048 CCD | 2048 * 64 |
動態範圍 | 3000:1 | 75000:1 |
激發光源
中心波長 | 785 / 633 / 532 nm ( + / -0.5 nm ) |
功率 | 500 / 100 mW |
FWHM | 0.08 nm |
功率穩定度 | σ/μ < ± 0.15% |
拉曼探針(使用簡單、長工作距離)
工作距離 | 6 mm |
OD | > 8 |
數值孔徑 | 0.3 |
直徑 | 7 mm |
積分時間 | 4 ms ~ 120 s |
光譜參數
量測範圍(兩種狹縫寬度可供選擇,也可客制化。)
型號 | 雷射功率 ( mW ) |
波數範圍 ( cm-1 ) |
分辨率 cm-1 / @25 μm狹縫 |
分辨率 cm-1 / @50 μm狹縫 |
---|---|---|---|---|
PRS-532LT | 100 | 200-3700 | 10 | 12 |
PRS-633LT | 100 | 200-2700 | 7 | 9 |
PRS-633LT | 100 | 200-3800 | 9 | 11 |
PRS-785LT/R | 500 | 200-2600 | 6 | 8 |
PRS-785LT/R | 500 | 200-3500 | 10 | 12 |
PRS-785LT/R | 500 | 150-4400 | 14 | 16 |
物理參數
電壓 | DC 5V 使用變壓器。 |
外觀尺寸 | 340 x 255 x 165 mm3 |
重量 | 6.5 kgs |
操作溫度 | -15 ~ 50 ℃ |
操作濕度 | < 90 RH% |
338028 桃園市蘆竹區南崁路2段228巷300號
TEL: 02-77566488
FAX: 03-3217092
[email protected]
崇浩光電科技股份有限公司
YOTTADEFT OPTOELECTRONICS. TECHNOLOGY CO., LTD.