規格
CCD規格
CCD | 室溫(RT) | 低溫(LT) |
偵測器 | CMOS線性偵測器 | -10 ˚C @25 ˚C RT Back thinned CCD |
像素尺寸 | 14 μm × 200 μm | 14 μm × 14 μm |
有效像素 | 2048 CCD | 2048 * 64 |
動態範圍 | 3000:1 | 75000:1 |
激發光源
中心波長 | 785 / 633 / 532 nm (+/-0.5 nm) |
功率 | 500 / 100 mW |
FWHM | 0.08 nm |
功率穩定度 | σ/μ <±0.15% |
拉曼探針(使用簡單、長工作距離)
工作距離 | 6 mm |
OD | >8 |
數值孔徑 | 0.3 |
直徑 | 7 mm |
積分時間 | 4 ms ~ 120 s |
光譜參數
量測範圍(兩種狹縫寬度可供選擇,也可客制化。)
型號 | 雷射功率 ( mW ) | 波數範圍 ( cm-1 ) | 分辨率 cm-1 / @25 μm狹縫 | 分辨率 cm-1 / @50 μm狹縫 |
---|---|---|---|---|
PRS-532LT | 100 | 200-3700 | 10 | 12 |
PRS-633LT | 100 | 200-2700 | 7 | 9 |
PRS-633LT | 100 | 200-3800 | 9 | 11 |
PRS-785LT/R | 500 | 200-2600 | 6 | 8 |
PRS-785LT/R | 500 | 200-3500 | 10 | 12 |
PRS-785LT/R | 500 | 150-4400 | 14 | 16 |
Specificstions of 3-axis moving stage
X, Y, Z axis | traveling distance | 50 mm standard / 70 mm optional |
step resolution | 2 μm | |
max. scanning area | suqare of the X and Y traveling distances (50*50 mm2/ 70*70 mm2) | |
max. sample height | <40 mm for 50 mm Z-axis \ <60 mm for 70 mm z-axis | |
max. sample load | <4kgf |
物理參數
電壓 | DC 5V 使用變壓器。 |
外觀尺寸 | 340 x 255 x 165 mm3 |
重量 | 6.5 kgs |
操作溫度 | -15 ~ 50 ℃ |
操作濕度 | < 90 RH% |
金屬化合物薄膜-氧化銀
圖中為指叉狀銀電極之氧化狀態。
掃瞄面積:50 mm x 50 mm
資料筆數:100 x 100 筆
激發波長:785 nm
金屬化合物薄膜-硫化鎢
圖中為鎢針之硫化狀態。
掃瞄面積:50 mm x 50 mm
資料筆數:100 x 100 筆
激發波長:785 nm
氧化物粉末-氧化鋅
圖中圓形區域為氧化鋅粉末。
掃瞄面積:50 mm x 50 mm
資料筆數:100 x 100 筆
激發波長:785 nm
氧化銅腐蝕樣品
圖中圓形區域為氧化銅腐蝕訊號。
掃瞄面積:50 mm x 50 mm
資料筆數:100 x 100 筆
激發波長:785 nm