描述
DO | 範圍 | 0.00 ~ 45.00 ppm (mg/L) ; 0.0 ~ 300.0% 飽和 |
解析度 | 0.01 ppm (mg/L); 0.1% 飽和 | |
精確度 | 讀值 ±1.5% ; ±1 字元 | |
校正 | 一或兩點 0% (HI 7040 溶液)以及100% (空氣中) | |
溫度補償 | ATC (0 ~ 50°C) | |
鹽度補償 | 0 ~ 40 g/L (解析度 1 g/L ) | |
高度補償 | -500 ~ 4000 m (解析度100 m ) | |
電極探棒 | HI764080 | |
溫度 | 範圍* | -20.0 ~ 120.0 ºC |
解析度 | 0.1 ºC | |
精確度 | ±0.5 ºC | |
連接 | 1個USB,1個充電及連接電腦用微型USB | |
適用環境 | 0 ~ 50 ºC | |
電源供應 | 5 VDC 轉接器 (隨附) | |
硬體規格 | 202 x 140 x 12 mm / 250 g |
商品評價
目前沒有評價。