描述
| 折射儀 全系列共通規格 | ||
| 溫度 | 範圍 | 0.0∼ 80.0 °C |
| 解析度 | 0.1 °C | |
| 精確度 | ± 0.3 °C | |
| 測試時間 | 約1.5秒 | |
| 最小樣本量 | 100 μl (須完全蓋住菱鏡) | |
| 光源 | 黃色LED | |
| 測試槽材質 | 不鏽鋼環/燧石玻璃 | |
| 防水等級 | IP65 | |
| 自動關機 | 間置三分鐘後 | |
| 硬體規格 | 9V電池1個/約可測量5000次 | |
| 尺寸/重量 | 192x102x67mm / 420g |
| HI96821 海水鹽度計 | ||
| 測試範圍 | 鹽度 | 0~50 PSU; 0~150 ppt |
| 比重 | 1.000~1.114 | |
| 解析度 | 鹽度 | 1 PSU; 1 ppt |
| 比重 | 0.001 | |
| 精確度 | 鹽度 | ± 2 PSU; ± 2 ppt |
| 比重 | ± 0.002 |





商品評價
目前沒有評價。