描述
Series | X Series | X Series | X Series | Y Series | Y Series | Y Series |
---|---|---|---|---|---|---|
Model | AP324X | AP224X | AP124X | AP324Y | AP224Y | AP124Y |
Capacity | 320 g | 220 g | 120 g | 320 g | 220 g | 120 |
Minimum Display | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
Calibration Weight | Built-in | Built-in | Built-in | None | None | None |
External Calibration Weight Range for Span Calibration (recommended weight value) |
95 to 320.009 g (300 g) |
95 to 220.009 g (200 g) |
45 to 120.009 g (100 g) |
95 to 320.009 g (300 g) |
95 to 220.009 g (200 g) |
45 to 120.009 g (100 g) |
Repeatability (at weighing capacity) |
0.15 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.15 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
Repeatability (for Low Loads) | 0.1 mg (for 20 g load) | 0.1 mg (for 10 g load) | 0.1 mg (for 5 g load) | 0.1 mg (for 20 g load) | 0.1 mg (for 10 g load) | 0.1 mg (for 5 g load) |
Minimum Weight(*2) | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 200 mg |
Linearity | ±0.3 mg | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.3 mg | ±0.2 mg | ±0.2 mg |
Response Time for Trace Measurements(*4,5) |
2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. |
Response Time(*5) | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. | 2 sec. |
商品評價
目前沒有評價。