描述
| 型式 | E450 | E450L | E600 | E600L |
| 溫度範圍 | 室溫加5℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃(低溫型) | 室溫加5℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃(低溫型) |
| 溫度控制器 | 全觸控式微電腦P.I.D.自動演算功能,兩組字幕設定值,實際值同時雙顯示 | |||
| 溫度精度 | ± 0.1℃ | |||
| 振盪速度 | 10~250r.p.m.無段式調整,電子IC回饋式控制 | |||
| 振幅 | 25m/m可另選振福50m/m | |||
| 冷凍機 | – | 1/4HP
進口無聲壓縮機 |
– | 1/3HP
進口無聲壓縮機 |
| 循環裝置 | 微風扇循環,使內部溫度分布均勻 | |||
| 振盪馬達 | 省電型無碳刷馬達,馬力足,壽命長 | |||
| 內箱尺寸 | W450xD400xH400mm | W450xD400xH400mm | W600xD500xH500mm | W600xD500xH500mm |
| 外箱尺寸 | W560xD550xH740mm | W560xD630xH840mm | W730xD650xH970mm | W710xD730xH940mm |
| 振盪盤 | W400xD300mm | W400xD300mm | W480xD400mm | W480xD400mm |
| 電源 | 110V/2A | 110V/6A | 110V/3.5A | 110V/220V 10A/5A |
| 燒杯容量 | 250ccc/12支 500ccc/6
1000ccc/3支 |
125ccc/30支 250ccc/20支500ccc/12支1000ccc/6支2000ccc/2支 | ||
| 高、低活動棚板及固定架 棚板1片(鋼條狀) | ||||
註明: 接受大小尺寸製作,可另購買多用途試管彈簧架。
振盪RPM表可選擇數位型全薄膜觸控面板





商品評價
目前沒有評價。