描述
型式 | D-606 | D610 | D-620 | D-630 | D-650 |
溫度範圍 | -20℃ ~ +100℃ | -10℃ ~ +100℃ | |||
溫度控制器 | 全觸控式面板,微電腦P.I.D.雙字幕顯示溫度控制器S.S.R.控制 | ||||
溫度精度 | ±1℃ PT100Ω白金測溫棒 | ||||
箱體材質 | 槽內不鏽鋼板,外箱鍍鋅銅板粉體塗裝 | ||||
安全裝置 | 電源,壓縮機保護開關 | ||||
循環幫補 | 出水量7~8L/min,揚程3~4m不鏽鋼幫浦、攪拌循環、使水溫分布均勻 | ||||
冷凍機 | 1/5HP | 1/4 HP | 1/3 HP | 1/2 HP | 1 HP |
加熱器 | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 2000W |
容量 | 6L | 10L | 20L | 30L | 50L |
水槽內尺寸 | W180xD250xH150mm | W230xD290xH150mm | W290xD490xH150mm | W300xD500xH200mm | W500xD500xH200mm |
水槽外尺寸 | W320xD420xH500mm | W400xD460xH650mm | W420xD620xH660mm | W420xD620xH660mm | W600xD650xH750mm |
水槽開口尺寸 | W140xD100mm | W205xD110 mm | W270xD30.5 mm | W270xD30.5 mm | W450xD300 mm |
電源 | 110V/7A | 110V/220V
10A/5A |
110V/220V
13A/6.5A |
220V 9A | 220V 13A |
適用 : 高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位
特性 : 全觸控操作面板、外型美觀、運轉安靜、耐用、溫度精確度高、可拆式散熱網好清理。
註明 : 可另行加裝高壓、高揚程、循環幫浦,本廠另有生產超低溫 -30C ~ -50C
商品評價
目前沒有評價。