描述
EC | 範圍 | 0.00 ~ 29.99 μS/cm ; 30.0 ~ 299.9 μS/cm ; 300 ~ 2999 μS/cm ; 3.00 ~ 29.99 mS/cm ; 30.0 ~ 200.0 mS/cm ; 500.0 mS/cm (絕對電導度**) |
解析度 | 0.01 μS/cm ; 0.1 μS/cm ; 1 μS/cm ; 0.01 mS/cm ; 0.1 mS/cm | |
精確度 | 讀值±1% of (±0.05 μS/cm or 1 字元, 以較高者為準) | |
校正 | 一點offset校正(0.00 μS/cm 空氣中) 一點斜率校正於EC標準液84 μS/cm ; 1413 μS/cm ; 5.00 mS/cm ; 12.88 mS/cm ; 80.0 mS/cm 和 111.8 mS/cm | |
TDC | 溫度補償 | noTC , ATC ( -5 ~ 100º C ) |
範圍 | 0.00 ~ 14.99 mg/L (ppm) ; 15.0 ~ 149.9 mg/L (ppm ) ; 150 ~ 1499 mg/L (ppm) ; 1.50 ~ 14.99 g/L ; 15.0 ~ 100.0 g/L ; 400.0 g/L (絕對 TDS) , 轉換係數 0.80 | |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm) ; 0.1 mg/L(ppm) ; 1 ppm ; 0.01 g/L ; 0.1 g/L | |
精確度 | 讀值±1% (±0.03 ppm or 1 字元, 以較高者為準) | |
校正 | 經由EC校正 | |
鹽度+ | 範圍 | 0.0 to 400.0% NaCl ; 2.00 to 42.00 PSU ~ 0.0 to 80.0 g/L |
0.1% NaCl ; 0.01 PSU ; 0.01 g/L | ||
精確度 | 讀值 ±1% | |
校正 | 一點於HI7037L 100% NaCl 海水標準 (其它範圍經由EC校正) | |
電極探棒 | HI763100 | |
溫度 | 範圍* | -20.0 ~ 120.0 ºC |
解析度 | 0.1 ºC | |
精確度 | ±0.5 ºC | |
連接 | 1個USB,1個充電及連接電腦用微型USB | |
適用環境 | 0 ~ 50 ºC | |
電源供應 | 5 VDC 轉接器 (隨附) | |
硬體規格 | 202 x 140 x 12 mm / 250 g |
商品評價
目前沒有評價。