描述
| 測試範圍 | pH | -2.00 ~ 16.00 pH ; 2.000 ~ 16.000 pH |
| mV | ±1000 mV | |
| 溫度 | -20.0 ~ 120.0 ºC | |
| 解析度 | pH | 0.01 pH , 0.001 pH |
| mV | 0.1 mV | |
| 溫度 | 0.1 °C | |
| 精確度@25 | pH | ±0.01 pH ; ±0.002 pH |
| mV | ±0.2 mV | |
| 溫度 | ±0.5 °C | |
| 校正 | pH | 基本模式3點 ; 標準模式7點 |
| 校正點 | 1.68, 4.01 或 3.00 , 6.86 , 7.01 , 9.18 , 10.01 , 12.45 ,(7個校正點)及兩個自訂校正點 | |
| 溫度補償 | -5 ~ 100°C | |
| 連接 | 1個USB、1個充電極連接電腦用微型USB | |
| pH電極 | HI11102藍芽玻璃電極 | |
| 適用環境 | 0 ~ 50°C / 相對溼度最高 95% | |
| 電源供應 | 5 VDC轉接器(隨貨) | |
| 硬體規格 | 202 x 140 x 12 mm / 250 g |






商品評價
目前沒有評價。