描述
- 彩色大螢幕,可將數據轉為級時曲線圖
- 四環式白金電極,自動偵測測試範圍
- 內建溫度感測,自動溫度補償
- GLP校正紀錄回歸功能
- 可儲存數據高達100,000筆
- 可透過軟體將數據拋至電腦(選購)
測試範圍 | EC* | 0.000 to 9.999 μS/cm; 10.00 to 99.99 μS/cm 100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm |
TDS* | 0.000 to 9.999 ppm; 10.00 to 99.99 ppm 100.0 to 999.9 ppm; 1.000 to 9.999 ppt 10.00 to 99.99 ppt, 100.0 to 400.0 ppt | |
比電阻 | 1.0 to 99.9 Ω•cm; 100 to 999 Ω•cm 1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 to 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm 10.0 to 100.0 MΩ•cm | |
鹽度 | 實際鹽度 0.00 ~ 42.00 psu / 自然海水 0.00~80.00 ppt 百分比 0.0~400.0% | |
溫度** | -20 ~ 120 ºC | |
解析度 | EC | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.001 mg/L (ppm); 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 0.001 g/L(ppt); 0.01 g/L(ppt); 0.1 g/L(ppt) | |
比電阻 | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* | |
鹽度 | 實際鹽度/自然海水 0.01 百分比 0.1% | |
溫度 | 0.1 ºC | |
精確度 | EC | 0.1% 的讀值 |
TDS | 0.1% 的讀值 | |
比電阻 | 0.2% 的讀值 | |
鹽度 | 0.1% 的讀值 | |
溫度 | ±0.2 ºC | |
校正 | EC | 自動偵測校正液,可進行單點或多點校正 |
鹽度 | 百分比可單點校正(HI7037),其它透過EC校正 | |
隨附電極 | HI76312四環式EC/TDS白金電極 | |
適用環境 | 0°C~50.0°C | |
電腦連接 | USB(需安裝對應軟體) | |
螢幕顯示 | 12 cm x 9 cm 大型彩色LCD螢幕,可顯示圖表等 | |
硬體規格 | 12 VDC變壓器 160 x 231 x 94 mm |
商品評價
目前沒有評價。