描述
- 彩色大螢幕,可將數據轉為即時曲線圖
- 可同時監測兩種參數
- 自動或手動溫度補償
- GLP校正紀錄回顧功能
- 可儲存數據高達100,000筆
- 含ISE離子選擇電極功能(HI5522限定)
- 可透過軟體將數據拋至電腦(選購)
測量範圍 | pH | -2.000 ~ 20.000 |
mV | ±2000 mV | |
溫度 | -20 ~ 120 °C | |
ISE(HI5522限定) | 1 x 10-6 to 9.99 x 1010 濃度 | |
EC | 0.000 to 9.999 μS/cm, 10.00 to 99.99 μS/cm 100.0 to 999.9 μS/cm, 1.000 to 9.999 mS/cm, 10.00 to 99.99 mS/cm, 100.0 to 1000.0 mS/cm | |
TDS | 0.000 to 9.999 mg/L(ppm), 10.00 to 99.99 mg/L(ppm) 100.0 to 999.9 mg/L(ppm), 1.000 to 9.999 g/L(ppt), 10.00 to 99.99 g/L(ppt), 100.0 to 400.0 g/L(ppt) | |
比電阻 | 1.0 to 99.9 Ω•cm; 100 to 999 Ω•cm; 1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 to 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm; 10.0 to 100.0 MΩ•cm | |
鹽度 | 實際鹽度 0.00~42.00/自然海水 0.00~80.00 ppt / 百分比0.0~400.0% | |
解析度 | pH | 0.1; 0.01; 0.001 |
mV | 0.1mV | |
溫度 | 0.1 °C | |
ISE(HI5522限定) | 1; 0.1; 0.01; 0.001濃度 | |
EC | 0.001 μS/cm, 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm 0.001 mS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm | |
TDS | 0.001 ppm, 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.001 ppt, 0.01 ppt, 0.1 ppt | |
比電阻 | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm | |
鹽度 | 實際鹽度/自然海水 0.01 百分比 0.1% | |
精確度 | pH | ±0.01; ±0.002 |
mV | ±0.2mV | |
溫度 | ±0.2°C | |
ISE(HI5522限定) | ±0.5% 讀值(一價離子)/±1%(二價離子) | |
EC | ±1%的讀值 | |
TDS | ±1%的讀值 | |
比電阻 | ±2%的讀值 | |
鹽度 | ±1%的讀值 | |
校正 | pH | 自動校正(最多5點),可選擇預設值(1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01,9.18, 10.01, 12.45)或自訂校正點 |
ISE(HI5522限定) | 5點校正,可自行制定5個標準點 | |
EC | 自動偵測校正液,可自行單點或多點的校正 | |
鹽度 | 百分比可單點校正(HI7037),可透過其它EC校正 | |
溫度補償 | pH | 自動或手動, -20.0 ~ 120.0 °C |
EC | 關閉、線性、非線性(天然水) | |
螢幕顯示 | 12 cm x 9 cm 大型彩色LCD螢幕,可顯示圖表等 | |
隨附電極 | HI76312四環式EC/TDS白金電極,HI1131B玻璃pH電極,HI7662-T 溫度探棒 | |
電腦連接 | USB | |
硬體規格 | 12Vdc 變壓器 160 x 231 x 94 mm / 1.2kg |
商品評價
目前沒有評價。