描述
- 6吋大螢幕,資訊顯示更清晰
- 於可見光(340nm~900nm)的光譜範圍進行測量
- 可使用不同規格樣品管
- 預設85種測試項目,可儲存多達150種
- 另可客製100種測試方法
- 可連接電腦或隨身碟,資料傳輸更便利
- 滿足專業實驗室、水處理設施、釀酒廠等所需的準確性
範圍 | 340~900nm | |
波長 | 解析度 | 1nm |
精確度 | ±1.5nm | |
測量範圍 | 透射率(%T)、吸光度(abs)和濃度(多種單位可選) | |
光源 | 鹵素燈 | |
雜散光 | < 0.1 % T at 340nm with NaNO2 | |
波長選擇 | 依據偵測方法自動選擇(開機自動校正) | |
半高波寬 | 5nm | |
樣品管 | 10mm正方形, 50mm矩形, 16mm圓形, 22mm圓形, 13mm圓形 | |
資料儲存 | 9999筆 | |
電源 | 15VDC變壓器;10.8VDC鋰離子充電電池 | |
適用環境 | 0~50°C;最大相對溼度95 % | |
尺寸/重量 | 155 x 205 x 322mm / 3kg |
測試項目 | 範圍 |
鹼度 | 0 ~ 500 ppm |
海水 鹼度 | 0 ~ 300 ppm |
鋁 | 0.00 ~ 1.00 ppm |
低濃度 氨氮 | 0.00 ~ 3.00 ppm |
低濃度 氨氮(13mm) | 0.00 ~ 3.00 ppm |
中濃度 氨氮 | 0.00 ~ 10.00 ppm |
高濃度 氨氮 | 0.00 ~ 100.0 ppm |
高濃度 氨氮(13mm) | 0.00 ~ 100.0 ppm |
溴 | 0.00 ~ 8.00 ppm |
鈣 | 0 ~ 400 ppm |
海水 鈣 | 200 ~ 600 ppm |
氯 | 0.0 ~ 20.0 ppm |
二氧化氯 | 0.00 ~ 2.00 ppm |
低濃度 餘氯(粉狀) | 0.00 ~ 5.00 ppm |
低濃度 餘氯(液體) | 0.00 ~ 5.00 ppm |
超低濃度 餘氯 | 0.000 ~ 0.500 ppm |
高濃度 餘氯 | 0.00 ~ 10.00 ppm |
低濃度 總氯(粉狀) | 0.00 ~ 5.00 ppm |
低濃度 總氯(液體) | 0.00 ~ 5.00 ppm |
高濃度 總氯 | 0.00 ~ 10.00 ppm |
超低濃度 總氯 | 0.000 ~ 0.500 ppm |
超高濃度 總氯 | 0 ~ 500 ppm |
低濃度 六價格 | 0 ~ 300 ppb |
高濃度 六價格 | 0 ~ 1000 ppb |
低濃度化學需氧量(EPA) | 0 ~ 150 ppm |
低濃度化學需氧量(Hg free) | 0 ~ 150 ppm |
低濃度化學需氧量(ISO) | 0 ~ 150 ppm |
中濃度化學需氧量(EPA) | 0 ~ 1500 ppm |
中濃度化學需氧量(Hg free) | 0 ~ 1500 ppm |
中濃度化學需氧量(ISO) | 0 ~ 1500 ppm |
高濃度化學需氧量(EPA) | 0 ~ 15000 ppm |
色度 | 0 ~ 500 PCU |
低濃度 銅 | 0.000 ~ 1.500 ppb |
高濃度 銅 | 0.00 ~ 5.00 ppm |
氰化物 | 0.000 ~ 0.2000 |
氰尿酸 | 0 ~ 100 ppm |
低濃度 氟 | 0.00 ~ 2.00 ppm |
高濃度 氟 | 0.0 ~ 20.0 ppm |
鈣硬度 | 0.00 ~ 2.70 ppm |
鎂硬度 | 0.00 ~ 2.00 ppm |
低濃度 總硬度 | 0 ~ 250 ppm |
中濃度 總硬度 | 200 ~ 500 ppm |
高濃度 總硬度 | 400 ~ 750 ppm |
連氨 | 0 ~ 400 ppb |
碘 | 0.0 ~ 12.5 ppm |
低濃度 鐵 | 0.000 ~ 1.600 ppm |
高濃度 鐵 | 0.00 ~ 5.00 ppm |
鎂 | 0 ~ 150 ppm |
低濃度 錳 | 0 ~ 300 ppb |
高濃度 錳 | 0.0 ~ 20.0ppm |
楓糖漿 | 0.0 ~ 100.0%T |
鉬 | 0.0 ~ 40.0 ppm |
低濃度 鎳 | 0.000 ~ 1.000ppm |
高濃度 鎳 | 0.00 ~ 7.00 ppt |
硝酸鹽 | 0.0 ~ 30.0 ppm |
硝酸鹽(16mm) | 0.0 ~ 30.0 ppm |
海水 亞硝酸鹽 | 0 ~ 200 ppb |
低濃度 亞硝酸鹽 | 0 ~ 600 ppb |
高濃度 亞硝酸鹽 | 0 ~ 150 ppm |
低濃度 總氮(16mm) | 0.0 ~ 25.0 ppm |
高濃度 總氮(16mm) | 10 ~ 150 ppm |
溶氧度 | 0.0 ~ 10 ppm |
除氧劑 Carbohydrazide | 0.00 ~ 1.50 ppm |
除氧劑 DEHA | 0 ~ 1000 ppb |
除氧劑 Hydroquinone | 0.00 ~ 2.5 ppm |
除氧劑 Iso ascorbic acid | 0.00 ~ 4.50 ppm |
臭氧 | 0.0 ~ 2.00 ppm |
酸鹼值 | 6.5 ~ 8.5 pH |
磷酸鹽 海水 | 0 ~ 200 ppb |
低濃度 磷酸鹽 | 0.00 ~ 2.50 ppm |
高濃度 磷酸鹽 | 0.00 ~ 30.0 ppm |
酸水解磷(13mm) | 0.00 ~ 1.60 ppm |
低濃度活性磷(13mm) | 0.00 ~ 1.60 ppm |
高濃度活性磷(13mm) | 0.0 ~ 32.6 ppm |
低濃度總磷(13mm) | 0.00 ~ 1.15 ppm |
高濃度總磷(13mm) | 0.0 ~ 32.6 ppm |
鉀 低濃度 | 0.0 ~ 20.0 ppm |
鉀 中濃度 | 10 ~ 100 ppm |
鉀 高濃度 | 20 ~ 200 ppm |
低濃度 二氧化矽 | 0.00 ~ 2.00 ppm |
高濃度 二氧化矽 | 0 ~ 200 ppm |
銀 | 0.000 ~ 1.000 ppm |
硫酸鹽 | 0 ~ 150 ppm |
陰離子界面活性劑(SDBS) | 0.0 ~ 3.50 ppm |
鋅 | 0.00 ~ 3.00 ppm |
商品評價
目前沒有評價。