描述
- 微電腦3合1功能
- 自動範圍鎖定
- 可儲存200筆測試資料
- 可設定實驗室資訊
測試範圍 | NTU | 0.00~9.99; 10.0~99.9; 100~1000NTU |
餘氯/總氯 | 0.00~5.00 ppm | |
解析度 | NTU | 0.01; 0.1; 1 NTU |
餘氯/總氯 | 0.01 ppm(0.00~3.50 ppm); 0.10 ppm(3.50 ppm以上時) | |
精確度 | NTU | 讀數的±2%或0.02 NTU |
餘氯/總氯 | ±0.02mg/L | |
校正 | NTU | 兩點,三點或四點(0.1, 15,100, 750NTU) |
餘氯/總氯 | 單點校正 | |
再現性 | 讀數的±1%或0.02 NTU,以較大者為準 | |
光源 | 鎢絲燈 | |
散光誤差 | <0.02 NTU | |
光源偵測 | 矽光電管 | |
依據原理 | Ratio Nephelometric Method(90°)比例分布與光線傳輸; 採USEPA標準測量180.1以及標準法21308之規範 | |
適用環境 | 0~50°C;最高相對濕度95% | |
硬體規格 | 1.5VAA電池四顆,可經AC變壓器 | |
尺寸/重量 | 224x87x77mm/512g |
商品評價
目前沒有評價。