描述
測試範圍* | pH | -2.0 ~ 20.0 ; -2.00 ~ 20.00 ; -2.000 ~ 20.000 |
mV | ±2000 mV | |
溫度 | -20.0 ~ 120.0°C | |
ISE(HI98191限定) | 1.00 x 10-6 ~ 9.99 x 10-10 濃度 | |
解析度 | pH | 0.1 ; 0.01 ; 0.001 |
mV | 0.1 mV | |
溫度 | 0.1°C | |
ISE(HI98191限定) | 3位數字 | |
精確度 | pH | ±0.1 ; ±0.01 ; ±0.002 |
mV | ±0.2mV | |
溫度 | ±0.4°C | |
ISE(HI98191限定) | ±0.5% 讀值 (一價離子) ; ±1% (二價離子) | |
校正 | pH | 自動校正(最多5點),可選擇預設值(1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) 或自訂校正點 |
ISE | 最多校正5點,6個預設濃度 | |
溫度補償 | pH | 手動或自動 -20.0 ~ 120.0°C |
隨附電極與探棒 | HI98190為HI12963 ; HI98191為HI72911B | |
適用環境 | 0 ~ 50°C ; 相對溼度 100 % | |
防水等級 | IP67 | |
電腦連接規格 | USB(需安裝對應軟體) | |
硬體規格 | 1.5V AA電池4顆, 可連續使用200小時(無背光時) 185 x 93 x 35.2 mm / 400g |
商品評價
目前沒有評價。