描述
HI98301(TDS) | HI98302(TDS) | HI98303(EC) | HI98304(EC) | |
測試範圍 | 0 ~ 2000 ppm ; 0.0 ~ 50.0°C | 0.00 ~ 10.00 ; ppt 0.0 ~ 50.0°C | 0 ~ 2000 ; µS/cm 0.0 ~ 50.0°C | 0 ~ 2000 ; µS/cm 0.0 ~ 50.0°C |
解析度 | 1 ppm ; 0.1°C | 0.01 ppt ; 0.1°C | 1 µS/cm ; 0.1°C | 0.1 mS/cm ; 0.1°C |
精確度 | ±2% F.S. ; ±0.5°C | |||
校正 | 自動一點校正 | |||
溫度補償 | 自動0~50.0°C | |||
硬體規格 | CR2032 3V鋰離子電池(1個)/約可連續使用250小時 | |||
尺寸/重量 | 160x40x17mm / 68g |
商品評價
目前沒有評價。