描述
- 自動校準
- 高靈敏度
- 多種單位測量
範圍(ppt) | 0.0 至 70.0 ppt (g/L) |
解析度(ppt) | 0.1 ppt (g/L) |
精準度(ppt) | 0.0 至 40.0 ppt時為±0.1ppt ; 讀數超過40.0 ppt時為±0.2ppt |
校準(ppt) | 所有範圍均以35.00 ppt 鹽度標準校準 |
範圍(PSU) | 0.0 至 70.0 PSU |
解析度(PSU) | 0.1 PSU |
準確度(PSU) | 0.0 至 40.0 PSU時為±0.1 PSU ; ±0.2 PSU,讀數超過40.0 PSU |
範圍(SG) | 1.000 to 1.041 S.G. |
解析度(SG) | 0.001 S.G. |
精準度(SG) | ±0.001 S.G. |
溫度補償 | 從5.0到50.0°C ( 41.0到122.0°F ) |
商品評價
目前沒有評價。