描述
- 易於清潔和維護
- 顯示校正步驟提示
HI991300 | HI991301 | ||
測試範圍 | pH | -2.00~16.00 pH; ±825mV | -2.00~16.00 pH; ±825mV |
EC | 0 ~ 3999 μS/cm | 0.00 ~ 20.00 mS/cm | |
TDS | 0~2000 ppm (mg/L) | 0.0~10.00 ppt (g/L) | |
溫度 | -5.0~105.0 °C | -5.0~105.0 °C | |
解析度 | pH | 0.01pH | 0.01pH |
EC | 1 μS/cm | 0.01 mS/cm | |
TDS | 1 ppm (mg/L) | 0.01 ppt (g/L) | |
溫度 | 0.1°C | 0.1°C | |
精確度 | pH | ±0.01 | |
EC | ±2% FS | ||
TDS | ±2% FS | ||
溫度 | ±0.5 °C | ||
校正 | pH | 自動1點或2點,內建2組校正點 | |
電導度/TDS | 自動1點 | ||
溫度補償 | pH: 自動,EC/TDS β可設定0.0~2.4%/°C | ||
TDS轉換係數 | 0.45~1.00 | ||
隨附探棒 | HI12883 | ||
硬體規格 | 1.5V電池3顆,可連續使用600小時 | ||
適用環境 | 0 ~ 50 °C; 最高相對濕度100% | ||
尺寸/重量 | 150 x 80 x 36 mm/ 205g |
商品評價
目前沒有評價。