描述
型號 | 搭配電極 | 應用 |
HI99121 | HI12923 | 土壤分析 |
HI99141 | HI729113 | 鍋爐以及冷卻水塔 |
HI99171 | HI14143 | 皮革以及紙張 |
pH | 範圍 | -2.00~16.00pH |
解析度 | 0.01 pH | |
精確度 | ± 0.02 pH | |
校正 | 自動校正,1或2點,兩組預設校正點(4.01, 7.01, 10.01或4.01, 6.86, 9.18) | |
溫度補償 | -5.0 ~ 105.0 °C | |
溫度 | 範圍 | -5.0 ~ 105.0 °C |
解析度 | 0.1 °C | |
精確度 | ± 0.5 °C | |
適用環境 | 0~50 °C;相對濕度最高100% | |
電池類型 | 1.5V AAA三顆/可連續使用1200小時 | |
硬體規格 | 152x58x30mm / 250g |
- IP67等級防水
- 清晰大螢幕,資訊輕鬆讀
- 按鍵簡單,輕鬆操作
- 電極連接方便迅速,隨時顯示狀態
- 電量提醒,避免電量過低影響讀值
型號 | 搭配電極 | 應用 |
HI99121 | HI12923 | 土壤分析 |
HI99141 | HI729113 | 鍋爐以及冷卻水塔 |
HI99171 | HI14143 | 皮革以及紙張 |
pH | 範圍 | -2.00~16.00pH |
解析度 | 0.01 pH | |
精確度 | ± 0.02 pH | |
校正 | 自動校正,1或2點,兩組預設校正點(4.01, 7.01, 10.01或4.01, 6.86, 9.18) | |
溫度補償 | -5.0 ~ 105.0 °C | |
溫度 | 範圍 | -5.0 ~ 105.0 °C |
解析度 | 0.1 °C | |
精確度 | ± 0.5 °C | |
適用環境 | 0~50 °C;相對濕度最高100% | |
電池類型 | 1.5V AAA三顆/可連續使用1200小時 | |
硬體規格 | 152x58x30mm / 250g |
商品評價
目前沒有評價。