描述
| pH | 範圍* | -2.00 to 16.00 pH ; -2.000 to 16.000 pH |
| 解析度 | 0.001 pH, 0.01 pH | |
| 精確度 | ±0.01 pH, ±0.002 pH | |
| 校正 | 基本模式3點 ; 標準模式7點 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45(7個校正點) 及兩個自定校正點 | |
| 溫度補償 | -5.0 ~ 100.0 °C | |
| mV | 範圍 | ±1000 mV |
| 解析度 | 0.1 mV | |
| 精確度 | ±0.2 mV | |
| ORP | 範圍 | ±2000.0 mV |
| 解析度 | 0.1 mV | |
| 精確度 | ±0.2 mV | |
| 校正 | 一點校正 | |
| 電極探棒 | HI11310 | |
| 溫度 | 範圍* | -20.0 ~ 120.0 ºC |
| 解析度 | 0.1 ºC | |
| 精確度 | ±0.5 ºC | |
| 連接 | 1個USB,1個充電及連接電腦用微型USB, | |
| 適用環境 | 0 ~ 50 ºC | |
| 電源供應 | 5 VDC 轉接器 (隨附) | |
| 硬體規格 | 202 x 140 x 12 mm / 250 g |








商品評價
目前沒有評價。