描述
- 可測量83種不同離子濃度
- 可直接經USB傳輸線連接至電腦,幫助使用者更方便管理所有數據資料
- 擁有強大互動性的教程模式,讓使用者在測試過程更快速了解使用方法
- 推薦研究機關,製程領域應用
| 吸光度 | 範圍 | 0.000~4.000 Abs |
| 解析度 | 0.001 Abs | |
| 精確度 | ± 0.003 Abs | |
| 光源 | 發光二極管 | |
| 光檢測器 | 矽光電管 | |
| pH | 範圍* | -2.00~16.00pH(± 1000.0mV) |
| 解析度 | 0.01pH (0.1mV) | |
| 精確度 | ± 001pH(± 0.2mV) | |
| 溫度補償 | -5.0~100.0 | |
| 校正 | 兩點校正 | |
| 溫度 | 範圍 | -20.0~120.0°C |
| 解析度 | 0.1°C | |
| 精確度 | ± 0.5°C | |
| 紀錄 | 1000筆 | |
| 適用環境 | 0~50 °C RH: 0~90°C | |
| 尺寸/重量 | 206 x 177 x 97 mm/ 1.0 kg |
| 測試項目 | 範圍 |
| 鹼度 | 0 ~ 500 ppm |
| 海水 鹼度 | 0 ~ 300 ppm |
| 鋁 | 0.00 ~ 1.00 ppm |
| 低濃度 氨氮 | 0.00 ~ 3.00 ppm |
| 低濃度 氨氮(16mm) | 0.00 ~ 3.00 ppm |
| 中濃度 氨氮 | 0.00 ~ 10.00 ppm |
| 高濃度 氨氮 | 0.00 ~ 100.0 ppm |
| 高濃度 氨氮(16mm) | 0.00 ~ 100.0 ppm |
| 溴 | 0.00 ~ 8.00 ppm |
| 鈣 | 0 ~ 400 ppm |
| 海水 鈣 | 200 ~ 600 ppm |
| 氯 | 0.0 ~ 20.0 ppm |
| 二氧化氯 | 0.00 ~ 2.00 ppm |
| 二氧化氯(Rapid) | 0.00 ~ 2.00 ppm |
| 餘氯 | 0.00 ~ 5.00 ppm |
| 超低濃度 餘氯 | 0.000~0.500 ppm |
| 總氯 | 0.00~5.00 ppm |
| 超低濃度 總氯 | 0.000~0.500 ppm |
| 超高濃度 總氯 | 0~500 ppm |
| 低濃度 六價鉻 | 0~300 ppb |
| 高濃度 六價鉻 | 0~1000 ppb |
| 總鉻六價鉻(16mm) | 0~1000 ppb |
| 低濃度化學需氧量 | 0~150 ppm |
| 中濃度化學需氧量 | 0~1500 ppm |
| 高濃度化學需氧量 | 0~15000 ppm |
| 超高濃度化學需氧量 | 0.0~60.0‰ |
| 色度 | 0~500PCU |
| 低濃度 銅 | 0.000~1.500ppm |
| 高濃度 銅 | 0.00~5.00 ppm |
| 氫尿酸 | 0~80 ppm |
| 低濃度 氟 | 0.00~2.00 ppm |
| 高濃度 氟 | 0.0~20.0 ppm |
| 鈣硬度 | 0.00~2.70 ppm |
| 鎂硬度 | 0.00~2.00 ppm |
| 低濃度 總硬度 | 0~250 ppm |
| 中濃度 總硬度 | 200~500 ppm |
| 高濃度 總硬度 | 400~750 ppm |
| 聯氨 | 0~400 ppb |
| 碘 | 0.0~12.5 ppm |
| 二價鐵 | 0.00~6.00 ppm |
| 二/三價鐵 | 0.00~6.00 ppm |
| 低濃度 鐵 | 0.000~1.600 ppm |
| 高濃度 鐵 | 0.00~5.00 ppm |
| 鐵(total) | 0.00~7.00ppm |
| 鎂 | 0~150 ppm |
| 低濃度 錳 | 0~300 ppb |
| 高濃度 錳 | 0.0~20.0 ppm |
| 鉬 | 0.0~40.0 ppm |
| 低濃度 鎳 | 0.000~1.000 ppm |
| 高濃度 鎳 | 0.00~7.00 ppt |
| 硝酸鹽 | 0.0~30.0 ppm |
| 硝酸鹽(16mm) | 0.0~30.0 ppm |
| 海水 亞硝酸鹽 | 0~200 ppb |
| 低濃度 亞硝酸鹽 | 0~600 ppb |
| 低濃度 亞硝酸鹽(16mm) | 0~600 ppb |
| 高濃度 亞硝酸鹽(16mm) | 0.00-6.00ppm |
| 高濃度 亞硝酸鹽 | 0~150ppm |
| 低濃度 總氮(16mm) | 0.0~25.0ppm |
| 高濃度 總氮(16mm) | 0~150ppm |
| 溶氧度 | 0.0~10 ppm |
| 除氧劑 Carbohydrazide | 0.00~1.50ppm |
| 除氧劑 DEHA | 0~1000 ppb |
| 除氧劑 Hydroquinone | 0.00~2.5 ppm |
| 除氧劑 Iso ascorbic acid | 0.00~4.50 ppm |
| 臭氧 | 0.0~2.00 ppm |
| 酸鹼值 | 6.5~8.5 pH |
| 磷酸鹽海水 | 0~200 ppb |
| 低濃度 磷酸鹽 | 0.00~2.50 ppm |
| 高濃度 磷酸鹽 | 0.00~30.0 ppm |
| 低濃度活性磷(16mm) | 0.00~1.60 ppm |
| 高濃度活性磷(16mm) | 0.0~32.6 ppm |
| 酸水解磷(16mm) | 0.00~1.60 ppm |
| 低濃度總磷(16mm) | 0.00~1.15 ppm |
| 高濃度總磷(16mm) | 0.0~32.6 ppm |
| 鉀 | 0.00~20.0 ppm |
| 低濃度 二氧化矽 | 0.00~2.00 ppm |
| 高濃度 二氧化矽 | 0~200 ppm |
| 銀 | 0.000~1.000 ppm |
| 硫酸鹽 | 0~150 ppm |
| 陰離子介面活性劑(SDBS) | 0.0~3.50 ppm |
| 陰離子介面活性劑(SDBS)(16mm) | 0.0~3.50 ppm |
| 非離子介面活性劑(TRITON X-100)(16mm) | 0.00~6.00 ppm |
| 鋅 | 0.00~3.00 ppm |





商品評價
目前沒有評價。