描述
| 型式 | E700 | E700L | E800 | E800L |
| 溫度範圍 | 室溫加5℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃(低溫型) | 室溫加5℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃(低溫型) |
| 溫度控制器 | 微電腦P.I.D.自動演算功能,兩組LED字幕窗設定值,實際值雙顯示 | |||
| 溫度精度 | ± 0.5℃ | |||
| 振盪速度 | 10~250r.p.m. | |||
| 振幅 | 25m/m另可選擇50m/m | |||
| 冷凍機 | – | 1/4HP | – | 1/3HP |
| 循環裝置 | 微風循環,使內部溫度均勻 | |||
| 箱體材質 | 箱內不鏽鋼板,外鍍鋅銅板粉體烤漆 | |||
| 內箱尺寸 | W830xD580xH1000mm | W830xD580xH1000mm | W1030xD580xH1100mm | W1030xD580xH1100mm |
| 外箱尺寸 | W930xD780xH1720mm | W930xD780xH1720mm | W1130xD800xH1820mm | W1130xD800xH1820mm |
| 振盪盤 | W740xD480 | W940xD480 | ||
| 電源 | 110V/220V 6A/3A | 110V/220V 10A/5A | 110V/220V 8A/4A | 110V/220V 12A/6A |
| 燒杯容器 | 125cc / 50支,250cc / 35支,500cc / 24支,1000cc / 15支 | 125cc / 72支,250cc / 50支,500cc / 32支,1000cc / 18支 | ||





商品評價
目前沒有評價。