描述
- 若不慎落水中會浮於水面
- 提醒用戶電池電量不足
- Hold按鈕可凍結螢幕上的讀數
| HI98311 | HI98312 | ||
| EC | 0 至 3999 µS/cm | 0 ~ 20 mS/cm | |
| 測試範圍 | TDS | 0 至 2000 ppm | 0 ~10.00ppt |
| 溫度 | 0.0 至 60.0°C | 0.0 ~ 60.0°C | |
| EC | 1 µS/cm | 0.01 mS/cm | |
| 解析度 | TDS | 1 ppm | 0.01 ppt |
| 溫度 | ±0.5°C | 0.1°C | |
| 精確度 | ±2% F.S. ; ±0.5°C | ||
| 校正 | 自動一點校正 | ||
| 溫度補償 | 自動0~50.0°C ; β 可設 0.0 ~ 2.4% / °C | ||
| TDS轉換係數 | 可設 0.45 ~ 1.00 | ||
| 可更換電極 | HI73311 (石墨電極) | ||
| 硬體規格 | 1.5V電池四顆/約可連續使用100小時,如不使用8分鐘後會自動關機 | ||
| 尺寸/重量 | 163 x 40 x 26 mm / 100 g |





商品評價
目前沒有評價。