描述
- IP67等級防水
- 背光功能,戶外測量更易讀
- CAL CheckTM,貼心提醒校正,不延誤
- GLP校正紀錄回歸功能
- 可儲存400筆測試數據
- 可透過軟體將數據拋至電腦
- 精緻手提工具箱方便攜帶
測試範圍 | EC | 0.000 to 9.999 μS/cm; 10.00 to 99.99 μS/cm 100.0 to 999.9 μS/cm; 1.000 to 9.999 mS/cm 10.00 to 99.99 mS/cm; 100.0 to 1000.0 mS/cm |
TDS | 0.00 to 99.99 ppm; 100.0 to 999.9 ppm 1.000 to 9.999 ppt(g/L); 10.00 to 99.99 ppt(g/L) 100.0 to 400.0 ppt(g/L) |
|
比電阻 | 1.0 to 99.9 Ω•cm; 100 to 999 Ω•cm 1.00 to 9.99 KΩ•cm; 10.0 to 99.9 KΩ•cm; 100 to 999 KΩ•cm; 1.00 to 9.99 MΩ•cm 10.0 to 100.0 MΩ•cm |
|
鹽度 | %NaCl : 0.0~400.0%; 食用鹽度 : 0.00 to 42.00(PSU); 海水比率: 0.00 to 80.00(ppt) | |
溫度 | -20.0 ~ 120.0 ºC | |
解析度 | EC | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt(g/L); 0.01 ppt(g/L); 0.1 ppt(g/L) | |
比電阻 | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* | |
鹽度 | 0.1%; 0.01 | |
溫度 | 0.1 ºC | |
精確度 | EC | 0.1% 的讀值 |
TDS | 0.1% 的讀值 | |
比電阻 | 0.1% 的讀值 | |
鹽度 | 0.1% 的讀值 | |
溫度 | 0.1% 的讀值 | |
校正 | EC | 自動偵測校正液,最多5點,7個預設值 |
鹽度 | %NaCl 可單點校正(HI7037),其它透過EC校正 | |
溫度 | 可自行校正一至兩點 | |
隨附電極 | HI763133(HI98192) / HI763123(HI98197) | |
溫度補償 | 關閉、線性(-20.0 ~ 120.0°C )、非線性(0 ~ 36°C ) ISO/DIS 7888 std | |
電腦連接 | USB(需安裝對應軟體) | |
防水等級 | IP67 | |
硬體規格 | 1.5V AA電池四顆; 不開背光約可使用100小時/開背光約25小時 185 x 93 x 35.2 mm / 400g |
商品評價
目前沒有評價。