描述
- IP67等級防水
- 背光功能,戶外測量更易讀
- CAL CheckTM貼心提醒校正,不延誤
- 含溫度、壓力、鹽度補償功能
- GLP校正紀錄回歸功能
- 可儲存400筆測試數據
- 可透過軟體將數據拋至電腦
- 精緻手提工具箱方便攜帶
溶氧 | 0.00 to 50.00 mg/L (ppm); 0.0 to 600.0 % 飽和溶氧 | |
測試範圍 | 大氣壓 | 450 to 850mmHg |
溫度* | -20 ~ 120 °C | |
溶氧 | 0.01 mg/L (ppm); 0.1% 飽和溶氧 | |
解析度 | 大氣壓 | 1mmHg |
溫度 | 0.1°C | |
溶氧 | ±1.5%讀值 | |
精確度 | 大氣壓 | ±3 mmHg |
溫度 | ±0.2°C | |
校正 | 溶氧 | 自動1點或2點校正於100%(8.26mg/L空氣中飽和溶氧及0%(0mg/L) |
大氣壓 | 1點較正 | |
溫度 | 可自行校正1至2點 | |
補償功能 | 溫度 | 自動0~50°C |
大氣壓 | 自動 450 ~ 850mmHg | |
鹽度 | 0 ~ 70 g/L | |
隨附電極 | HI764073極譜式溶氧電極 | |
適用環境 | 0°C~50°C | |
IP67 | ||
電腦連接 | USB(需安裝對應軟體) | |
硬體規格 | 1.5V AA電池4顆;可連續使用200小時(無背光時) 185 x 93 x 35.2 mm / 400g |
商品評價
目前沒有評價。