描述
| 測試範圍* | pH | -2.00 ~ 16.00 |
| mV | ±699.9 mV ; ±1999 mV | |
| 溫度 | -20.0 ~ 120.0°C | |
| 解析度 | pH | 0.01 |
| mV | 0.1 mV ; 1 mV | |
| 溫度 | 0.1°C | |
| 精確度 | pH | ±0.01 |
| mV | ±0.2 mV ; ±1 mV | |
| 溫度 | ±0.4°C | |
| 校正 | 自動2點校正,內建3個校正點 原點±1 pH ; 斜率75 ~ 100% |
|
| 溫度補償 | 自動-20.0 ~ 120.0°C或手動(不連接溫度探棒) | |
| 隨附電極與探棒 | HI1230B膠態電極 / HI7662溫度探棒 | |
| 適用環境 | 0 ~ 50°C ; 相對溼度 max 100% | |
| 硬體規格 | 9V 電池1顆,可連續使用150小時(無背光時)閒置20分鐘後自動關機 164 x 76 x 45 mm / 180 g |






商品評價
目前沒有評價。