描述
| 型式 | M300 | M300L | M500 | M500L |
| 溫度範圍 | 室溫加5℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃(低溫型) | 室溫加5℃ ~ 60℃ | 0℃ ~ 60℃(低溫型) |
| 溫度控制器 | 微電腦P.I.D.自動演算功能,兩組LED字幕窗設定值,實際值雙顯示 | |||
| 溫度精度 | ± 0.5℃ | |||
| 振盪速度 | 10~250r.p.m. | |||
| 振幅 | 25m/m另可選擇50m/m | |||
| 冷凍機 | – | 1/4HP | – | 1/3HP |
| 循環裝置 | 微風循環,使內部溫度均勻 | |||
| 箱體材質 | 箱內不鏽鋼板,外鍍鋅銅板粉體烤漆 | |||
| 內箱尺寸 | W700xD560xH560mm | W700xD560xH560mm | W1060xD680xH560mm | W1060xD680xH560mm |
| 外箱尺寸 | W1080xD640xH860mm | W1080xD640xH860mm | W1440xD760xH860mm | W1440xD760xH860mm |
| 振盪盤 | W600xD480 | W960xD580 | ||
| 電源 | 110V/220V 6A/3A | 110V/220V 10A/5A | 110V/220V 8A/4A | 110V/220V 12A/6A |
| 燒杯容器 | 125cc / 48支,250cc / 30支,500cc / 20支,1000cc / 12支 | 125cc / 96支,250cc / 60支,500cc / 40支,1000cc / 24支 | ||





商品評價
目前沒有評價。