BL98系列 pH/ORP/電導度/TDS/比電阻 迷你型控制器

描述

電導度控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983313 0~1999 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983320 0.0~199.9 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983322 0.00~19.99 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983317 0.00~10.99 mS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
BL983327 0.00~10.99 mS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
 
TDS控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983315 0.0~199.9 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983319 0.0~1999 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983321 0.00~19.99 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983329 0.00~999 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983318 0.00~10.00 ppt 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
BL983324 0.0~49.9 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
LACK s
比電阻控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983314 0.00~19.90MΩ.cm 全項目±2% 低於設定點 原廠設定 HI3314(隨附)
ORP控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL982411 0~1000mV ±5mV 氧化或還原 手動1點 適用BNC接頭
BL932700 ±1000mV ±5mV 4~20ma輸出; 氧化或還原 手動2點 適用BNC接頭
 
電導度控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983313 0~1999 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983320 0.0~199.9 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983322 0.00~19.99 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983317 0.00~10.99 mS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
BL983327 0.00~10.99 mS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
 
TDS控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983315 0.0~199.9 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983319 0.0~1999 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983321 0.00~19.99 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983329 0.00~999 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983318 0.00~10.00 ppt 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
BL983324 0.0~49.9 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
LACK s
比電阻控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983314 0.00~19.90MΩ.cm 全項目±2% 低於設定點 原廠設定 HI3314(隨附)
  • 安裝快速方便、準確度高
  • 適用產業:飲用水、印刷、電鍍、產業廢水、製程等
pH控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL981411 0.0~14.0 pH ±0.1 pH 可擇高或低 手動1點 適用BNC接頭
BL931700 0.0~14.00 pH ±0.02 pH 4~20ma輸出; 可擇高或低 手動2點 適用BNC接頭
 
ORP控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL982411 0~1000mV ±5mV 氧化或還原 手動1點 適用BNC接頭
BL932700 ±1000mV ±5mV 4~20ma輸出; 氧化或還原 手動2點 適用BNC接頭
 
電導度控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983313 0~1999 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983320 0.0~199.9 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983322 0.00~19.99 μS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983317 0.00~10.99 mS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
BL983327 0.00~10.99 mS/cm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
 
TDS控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983315 0.0~199.9 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983319 0.0~1999 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983321 0.00~19.99 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983329 0.00~999 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
BL983318 0.00~10.00 ppt 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17632-00
BL983324 0.0~49.9 ppm 全項目±2% 超過設定點 手動1點 H17634-00
LACK s
比電阻控制器 測試範圍 準確度 Relay輸出 校正 搭配探棒(另購)
BL983314 0.00~19.90MΩ.cm 全項目±2% 低於設定點 原廠設定 HI3314(隨附)

商品評價

目前沒有評價。

搶先評價 “BL98系列 pH/ORP/電導度/TDS/比電阻 迷你型控制器”

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *