描述
| HI98120 | HI98121 | ||
| 測試範圍 | pH | 無 | -2.00 ~ 16.00 pH |
| ORP | ±1000 mV | ±1000 mV | |
| 溫度 | -5.0 ~ 60.0°C | 5.0 ~ 60.0°C | |
| 解析度 | pH | 無 | 0.01 pH |
| ORP | 1 mV | 1 mV | |
| 溫度 | 0.1°C | 0.1°C | |
| 精確度 | pH | 無 | ±0.05 pH |
| ORP | ±2 mV | ±2 mV | |
| 溫度 | ±0.5°C | ±0.5°C | |
| 校正 | pH | 無 | 自動2點 |
| ORP | 原廠預設 | 原廠預設 | |
| HI73120(ORP) | HI73127(pH) | ||
| 溫度補償 | 自動 | ||
| 適用環境 | -5 ~ 50°C / 最高相對溼度 100% | ||
| 電池類型 | 1.5V電池4顆 可連續使用250小時 | ||
| 硬體規格 | 163 x 40 x 26 mm / 100 g |






商品評價
目前沒有評價。